Sizes | Waist | Hip |
---|---|---|
2T | 20-22" | 21-22" |
3T | 20-22" | 21-22" |
4S | 20.5-21.5" | 20.75-22.75" |
4R | 21.5-22.5" | 22-24" |
5S | 21-22" | 21.75-23.75" |
5R | 22-23" | 23-25" |
6S | 21.5-22.5" | 22.75-24.5" |
6R | 22.5-23.5" | 24-25.75" |
6XS | 22-22.5" | 23.75-26.25" |
6XR | 23-23.5" | 25-27.5" |
7S | 22.5-23.25" | 24.5-27.25" |
7R | 23.5-24.25" | 25.75-28.5" |
8S | 22.5-24" | 26.25-28.75" |
8R | 23.5-25" | 27.5-30" |
10S | 23.25-25" | 27.25-30.75" |
10R | 24.25-26" | 28.5-32" |
12S | 24-27" | 28.75-32.75" |
12R | 25-28" | 30-34" | 14S | 25-29" | 30.75-34.75" | 14R | 26-30" | 32-36" | 16S | 27-31" | 32.75-36.75" | 16R | 28-32" | 34-38" | 18S | 28.5-30.5" | 34.25-36.25" | 18R | 30-32" | 35.75-37.75" | 20S | 30.5-32.5" | 36.25-38.25" | 20R | 32-34" | 37.75-39.75" |
- Description:
- 79% Cotton|20% Polyester|1% Spandex|Stretch|8.6 oz Denim|Low Rise|Zip Fly|Regular Fit|Five Pocket Styling|Boot Cut|Whiskers|Sandblasting|Dark Stonewash|Adjust to Fit Waistband|
Wrangler Girl's Jeans Sizes Waist Hip 4S 20-21.5" 21.22.5" 4R 21.5-23" 22.5-24" 5S 20.5-22" 22-23.5" 5R 22-23.5" 23.5-25" 6S 21-22.5" 23-24.5" 6R 22.5-24" 24.5-26" 6XS 21.5-23" 23.75-25.25" 6XR 23-24.5" 25.25-26.75" 7S 21.5-23" 25.5-27" 7R 23-24.5" 27-28.5" 8S 22.4-23.75" 26.5-28" 8R 23.75-25.25" 28-29.5" 10S 23-24.5" 28-29.5" 10R 24.5-26" 29.5-31" 12S 24-25.5" 30-31.5" 12R 25.5-27" 31.5-33" 14S 26-27.5" 32-33.5" 14R 27.5-29" 33.5-35" 16S 28-29.5" 34-35.5" 16R 29.5-31" 35.5-37"
- SKU:
- 240-BOT-09MWGER